プラスチック機械に使用されるベアリング 6300 10*35*11
1. 製品パラメータ: 2. 製品イメージ: 3. 適用範囲: 4. 生産プロセス: 5. 工場生産 6. なぜ私たちを選ぶのですか? ▄ Cixi Kent Bearing Co., Ltd は 2003 年に設立され、高水準を重視し;
基礎情報
輸送パッケージ | シングル/バレルパッケージ |
仕様 | ZV1 ZV2 ZV3 |
商標 | ブガオ/NBKT |
起源 | 寧波 |
HSコード | 8482102000 |
生産能力 | 5000000 |
製品説明
1.製品パラメータ:在庫No. | D | D | W | R | C | CO | フェット | 油 | kg/Stk |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8.2 | 3.5 | 15000 | 21000 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1,0 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 20000 | 0,06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1,0 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 18000 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1,0 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 17000 | 0,115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 11000 | 15000 | 0,144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 10000 | 13000 | 0,2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 8000 | 10000 | 0,3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 6800 | 8000 | 0,4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 5800 | 7200 | 0,6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 5000 | 6200 | 0,8363 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2,0 | 62 | 38.5 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2,0 | 74.1 | 45 | 4200 | 5300 | 1,35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 85,2 | 52 | 4000 | 5100 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 97.5 | 60 | 3900 | 5000 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 111 | 68 | 3800 | 4800 | 2.5 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 76.5 | 3600 | 5600 | 3 |
2.製品画像:
3.適用範囲:
4.生産プロセス:
5.工場生産6.なぜ私たちを選ぶのですか?
▄ 2003 年に設立された Cixi Kent Bearing は、高精度で低騒音の深溝玉軸受の研究と生産に重点を置いています。 当社は15年間にわたり外国貿易に積極的に取り組んでおり、多くの産業分野に製品を供給しています。 当社はグローバルな生産を重視しており、国内市場だけでなく、ヨーロッパ、東南アジア、アフリカなどの海外市場でも高い評価を得ています。
▄ 同社は20以上の組立ラインを持ち、ISO9001:2000品質管理システム認証を取得しており、技術人材比率が30%を超える専門的な技術およびサービスチームを擁しています。 長年にわたり、当社は最初の段階から最終段階まで高品質の原材料の使用にこだわり、優れた製品開発能力と厳格な品質管理により、製品ラインと適用範囲を継続的に拡大してきました。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信